Ders Listesi
T.C.
|
||||||||||||
I. S I N I F |
||||||||||||
I. YARIYIL | II. YARIYIL | |||||||||||
KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
COĞ 111 | Coğrafyaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 116 | Ekonomik Coğrafyaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 113 | Beşeri Coğrafya’ya Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 118 | Meteoroloji ve Klimatoloji II | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 115 | Meteoroloji ve Klimatoloji I | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 120 | Jeomorfolojiye Giriş II | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 117 | Jeomorfolojiye Giriş I | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 122 | Harita Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 119 | Kartoğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 124 | Türkiye Coğrafyasına Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 121 | Doğal Ortam | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ126 | Taşlar Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 123 | Coğrafya’da Teknolojik Donanımlar | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ128 | Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YDİ 107 | İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | YDİ 108 | İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TRD 109 | Türk Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | TRD 110 | Türk Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
|
||||||||||||
II. S I N I F |
||||||||||||
III. YARIYIL | IV. YARIYIL | |||||||||||
KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
COĞ 201 | Nüfus CoğrayasıI | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 206 | Karst jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 205 | Flüviyal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 226 | Nüfus CoğrafyasıII | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 209 | CBS’ye Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 236 | CBS ve Uzaktan Algılama | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 213 | Tarım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 238 | Madencilik ve Balıkçılık | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 217 | Yerleşme Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 240 | Konut Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 235 | Toprak Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 242 | Asya Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 237 | Avrupa Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 244 | Coğrafi Metodoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 239 | Harita Okuma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 246 | Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YDİ 207 | İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | YDİ 208 | İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |
AİT 209 | Atatürk İlk. ve İnk. Tar. | 2 | 0 | 2 | 2 | AİT 210 | Ata. İlk. ve İnk. Tar. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi) | SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi) | |||||||||||
COĞ 229 | Sedimantoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 248 | Göç Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 231 | Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 250 | Kurak ve Yarıkurak Böl. Jeom. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 233 | Pazarlama Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 252 | Balkan Ülkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 241 | Osmanlı Türkçesi I | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 254 | Osmanlı Türkçesi –II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 243 | Coğrafya Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 256 | Biyocoğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 245 | Coğrafya Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 258 | Güneydoğu Asya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 247 | Tıbbi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 260 | Kültür Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 249 | Avrupa Birliği | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 262 | Mekansal Algılama | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 251 | İletişim bilimleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 264 | Siyaset Bilimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 253 | Bilim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 266 | Jeopolitik | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 30 | TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 30 | |||
III. S I N I F |
||||||||||||
V. YARIYIL | VI. YARIYIL | |||||||||||
KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | |
COĞ 301 | Bitki Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 302 | Klimatoloji’de CBS | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 303 | Ege ve Marmara Bölgeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 312 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya’da CBS | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 305 | Yapısal Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 324 | Sanayi Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 309 | Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 330 | Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Böl. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 323 | Volkan jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 332 | Jeomorfoloji’de CBS | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 327 | Turizm Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 346 | Arazi Uygulamaları | 0 | 2 | 1 | 3 | |
COĞ 335 | Amerika Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 348 | Karasal Hidrografya | 2 | 0 | 2 | 3 | |
COĞ 337 | Şehir Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 3 | COĞ 350 | Şehir Planlama | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 339 | Coğrafi İstatistik | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 352 | Coğrafi Veri Analizleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 354 | Kuvaterner | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi) | SEÇMELİ DERSLER (4 Kredi) | |||||||||||
COĞ 331 | Fiziki Coğrafya Araş.Yönt. | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 342 | Bölgesel Coğrafya Arş. Yönt. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 341 | Kırsal Planlama | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 344 | Uygulamalı Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 343 | Coğrafi Turizm Rehberliği | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 356 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 345 | Şehiriçi Arazi Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 358 | Beşeri Coğrafya Araş.Yönt. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 347 | Sulak Alanlar | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 360 | Paleocoğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 349 | Kırsal Yerleşmeler | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 362 | İdari Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 351 | Kent Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 364 | Küreselleşme | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 353 | Buzul Jeomorfoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 366 | Kıyı Jeomorfolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 355 | Demografya | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 368 | Tarihi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 357 | Arazi Kullanımı ve Planlanması | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 370 | Dünya Ekonomik Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 22 | 0 | 22 | 30 | TOPLAM | 22 | 2 | 23 | 30 | |||
|
||||||||||||
IV. S I N I F |
||||||||||||
VII. YARIYIL | VIII. YARIYIL | |||||||||||
KODU | Dersler | T | P | K | AKTS | KODU | T | P | K | AKTS | ||
COĞ 403 | Oseanografya | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 406 | Çevre Sorunları | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 413 | Bölge Planlaması | 2 | 0 | 2 | 5 | COĞ 420 | Türkiye’nin Ekonomik Coğ. | 2 | 0 | 2 | 5 | |
COĞ 415 | Seminer | 0 | 2 | 1 | 6 | COĞ 422 | Siyasi Coğrafya | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 421 | Türkiye’nin Beşeri Coğ. | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 424 | Ulaşım Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 4 | |
COĞ 423 | Türkiye’nin Fiziki Coğ. | 2 | 0 | 2 | 4 | COĞ 426 | Ortadoğu Ülkeleri | 2 | 0 | 2 | 5 | |
COĞ 425 | Türkiye Turizm Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 5 | COĞ 450 | Bitirme Ödevi | 0 | 2 | 1 | 6 | |
SEÇMELİ DERSLER (2 Kredi) | SEÇMELİ DERSLER (2 Kredi) | |||||||||||
COĞ 401 | Sürdürülebilirlik Analizleri | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 418 | Şehir ve Gender | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 429 | Az Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 428 | Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 431 | Jeoarkeoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 430 | Türkiye Hidrografyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 433 | Dünya Bölgesel Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 432 | Türk Ülkeleri Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 435 | Çevresel Etki Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 434 | Afetler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 437 | Anadolu Mimarisi | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 436 | Kentsel Mimari | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 439 | Mesleki Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 438 | Mesleki Yabancı Dil –II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
COĞ 441 | Dağlık Bölgeler Coğrafyası | 2 | 0 | 2 | 2 | COĞ 440 | Dünya Şehirleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | TOPLAM | 12 | 2 | 13 | 30 | |||
G E N E L T O P L A M | 76 | 2 | 77 | 120 | G E N E L T O P L A M | 76 | 2 | 78 | 120 | |||
TOPLAM KREDİ | 155 | 240 |
Türkçe